21 Vehicles Matching:
- All Listings
1989 Ford LTD Crown Victoria

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 79,726 |
Transmission: | 4-speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 5.0L V8 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Red |
VIN Number: | 2FABP74F6KX142133 |
Price :
$14,500
Plus Sales Tax
1996 Lexus LS 400

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 76960 |
Transmission: | 4-speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 4.0L V8 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Blue |
VIN Number: | JT8BH22F2T0042221 |
Price :
$15,900
Plus Sales Tax
SOLD
2018 Mercedes AMG E63s Wagon

Body Style: | Wagon |
Mileage: | 50,724 |
Transmission: | 9-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 4.0L Twin Turbo V8 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 00 |
VIN Number: | WDDZH8KB9JA331030 |
Price :
$86,999
Plus Sales Tax
SOLD
2022 Chevrolet C8 Corvette Convertible 3LT

Body Style: | Convertible |
Mileage: | 6 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 6.2L V8 LT2 |
Exterior Color: | Rapid Blue |
Interior Color: | Natural Dipped (Tan) |
Stock Number: | 00 |
VIN Number: | 1G1YC3D4XN5117905 |
Price :
$128,500
Plus Sales Tax
SOLD
2022 Chevrolet C8 Corvette Convertible

Body Style: | Convertible |
Mileage: | 6 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 6.2L V8 LT2 |
Exterior Color: | Rapid Blue |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 00 |
VIN Number: | 1G1YB3D43N5117408 |
Price :
$117,500
Plus Sales Tax
SOLD
2011 Maserati Quattroporte S

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 34,001 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 4.7L V8 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 00 |
VIN Number: | ZAM39JKA7B0058863 |
Price :
$29,500
Plus Sales Tax
SOLD
2004 Ford Mustang SVT Cobra

Body Style: | Convertible |
Mileage: | 14,179 |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 4.6L Supercharged V8 |
Exterior Color: | Torch Red |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 00 |
VIN Number: | 1FAFP49Y74F236093 |
Price :
$45,500
Plus Sales Tax
SOLD
2022 Chevrolet C8 Corvette Convertible

Body Style: | Convertible |
Mileage: | 4 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 6.2L V8 LT2 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Morello Red Dipped |
Stock Number: | 00 |
VIN Number: | 1G1YC3D44N5112814 |
Price :
$129,500
Plus Sales Tax
SOLD
2008 Porsche 911 Carrera S Convertible

Body Style: | Convertible |
Mileage: | 20,566 |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.8L Flat 6 |
Exterior Color: | Speed Yellow |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 00 |
VIN Number: | WP0CB29998S776714 |
Price :
$69,500
Plus Sales Tax
SOLD
1994 Ferrari 348 Spider

Body Style: | Convertible |
Mileage: | 24,623 |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.4L V8 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 00 |
VIN Number: | ZFFRG43A0R0096189 |
Price :
$66,500
Plus Sales Tax
SOLD
2013 Porsche 911 Carrera 4S

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 26,498 |
Transmission: | 7-Speed PDK |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.8L Flat 6 |
Exterior Color: | Mahogany Metallic |
Interior Color: | Espresso |
Stock Number: | 00 |
VIN Number: | WP0AB2A97DS122842 |
Price :
$78,500
Plus Sales Tax
SOLD
2021 Chevrolet C8 Corvette Convertible

Body Style: | Convertible |
Mileage: | 9 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 6.2L V8 LT2 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Tan |
Stock Number: | 00 |
VIN Number: | 1G1YC3D48M5110773 |
Price :
$129,500
Plus Sales Tax
SOLD
2002 Porsche 911 Carrera 4 Convertible

Body Style: | Convertible |
Mileage: | 90,395 |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.4L Flat 6 |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Tan |
Stock Number: | 00 |
VIN Number: | WP0CA29982S653917 |
Price :
$29,500
Plus Sales Tax
SOLD
2011 Porsche 911 Carrera S Convertible

Body Style: | Convertible |
Mileage: | 59,661 |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.8L Flat 6 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Tan |
Stock Number: | 00 |
VIN Number: | WP0CB2A93BS754274 |
Price :
$57,500
Plus Sales Tax
SOLD
2002 Ferrari 360 Spider

Body Style: | Convertible |
Mileage: | 28,902 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.6L V8 |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Blue |
Stock Number: | 00 |
VIN Number: | ZFFYT53A120130160 |
Price :
$79,900
Plus Sales Tax
SOLD
2011 Porsche 911 Carrera S

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 51,726 |
Transmission: | 7-Speed PDK |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.8L Flat 6 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Tan |
Stock Number: | 00 |
VIN Number: | WP0AB2A9XBS720274 |
Price :
$56,900
Plus Sales Tax
SOLD
2018 Mercedes AMG E63s Wagon

Body Style: | Wagon |
Mileage: | 4555 |
Transmission: | 9-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 4.0L Twin Turbo V8 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 00 |
VIN Number: | WDDZH8KB8JA201840 |
Price :
$86,900
Plus Sales Tax
SOLD
2013 Bentley Continental Flying Spur Speed

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 37,020 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 6.0L W12 |
Exterior Color: | Thunder Metallic (Gray) |
Interior Color: | Newmarket Tan |
Stock Number: | 000 |
VIN Number: | SCBBP9ZA8DC078490 |
Price :
$68,000
Plus Sales Tax
SOLD
2017 Cadillac CTS-V

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 29,998 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 6.2L Supercharged V8 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 000 |
VIN Number: | 1G6A15S68H0161016 |
Price :
$69,000
Plus Sales Tax
SOLD
2004 Acura NSX

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 20,725 |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.2L V6 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 000 |
VIN Number: | JH4NA21614S000034 |
Price :
$65,000
Plus Sales Tax